Mitgliederstand des AC BERLIN am 01.10.2026
SPORTART | MITGLIEDER | AC BERLIN in % |
Leichtathletik | 498 | 24,67 |
Handball | 326 | 16,15 |
Karate | 197 | 9,76 |
Judo | 159 | 7,88 |
Basketball | 113 | 5,60 |
Volleyball | 83 | 4,11 |
Fußball | 82 | 4,06 |
Gesundheitssport | 77 | 3,81 |
Tabata | 76 | 3,76 |
Schwimmen | 74 | 3,67 |
Badminton | 69 | 3,42 |
Tischtennis | 67 | 3,32 |
Cricket | 42 | 2,08 |
Cheerleading | 41 | 2,03 |
Anti-Rost | 33 | 1,63 |
Tauchen | 23 | 1,14 |
Tanzen | 23 | 1,14 |
Sport For Fun | 16 | 0,79 |
Ehrenmitglieder | 12 | 0,59 |
Bobsport | 6 | 0,30 |
Bogensport | 2 | 0,10 |
SUMME | 2019 | 100,00 |
ZUM VERGLEICH:
01.07.2026: | 2029 MITGLIEDER | |||
01.01.2026: | 2045 MITGLIEDER | 01.04.2026: | 2044 MITGLIEDER | |
01.07.2025: | 2070 MITGLIEDER | 01.10.2025: | 2033 MITGLIEDER | |
01.01.2025: | 1996 MITGLIEDER | 01.04.2025: | 2036 MITGLIEDER | |
01.07.2024: | 1917 MITGLIEDER | 01.10.2024: | 2020 MITGLIEDER | |
01.01.2024: | 1868 MITGLIEDER | 01.04.2024: | 1895 MITGLIEDER | |
01.07.2023: | 1847 MITGLIEDER | 01.10.2023: | 1841 MITGLIEDER | |
01.01.2023: | 1759 MITGLIEDER | 01.04.2023: | 1846 MITGLIEDER | |
01.07.2022: | 1706 MITGLIEDER | 01.10.2022: | 1680 MITGLIEDER | |
01.01.2022: | 1684 MITGLIEDER | 01.04.2022: | 1683 MITGLIEDER | |
01.07.2021: | 1612 MITGLIEDER | 01.10.2021: | 1620 MITGLIEDER | |
01.01.2021: | 1791 MITGLIEDER | 01.04.2021: | 1704 MITGLIEDER | |
01.07.2020: | 1825 MITGLIEDER | 01.10.2020: | 1802 MITGLIEDER | |
CORONA-Krise (Daten in hellblau) | ||||
01.01.2020: | 1931 MITGLIEDER | 01.04.2020: | 1939 MITGLIEDER | |
01.07.2019: | 1907 MITGLIEDER | 01.10.2019: | 1890 MITGLIEDER | |
01.01.2019: | 1775 MITGLIEDER | 01.04.2019: | 1867 MITGLIEDER | |
01.07.2018: | 1653 MITGLIEDER | 01.10.2018: | 1671 MITGLIEDER | |
01.01.2018: | 1616 MITGLIEDER | 01.04.2018: | 1662 MITGLIEDER | |
01.07.2017: | 1591 MITGLIEDER | 01.10.2017: | 1529 MITGLIEDER | |
01.01.2017: | 1540 MITGLIEDER | 01.04.2017: | 1581 MITGLIEDER | |
01.07.2016: | 1495 MITGLIEDER | 01.10.2016: | 1487 MITGLIEDER | |
01.01.2016: | 1480 MITGLIEDER | 01.04.2016: | 1505 MITGLIEDER | |
01.07.2015: | 1381 MITGLIEDER | 01.10.2015: | 1414 MITGLIEDER | |
01.01.2015: | 1386 MITGLIEDER | 01.04.2015: | 1406 MITGLIEDER | |
01.07.2014: | 1239 MITGLIEDER | 01.10.2014: | 1312 MITGLIEDER | |
01.01.2014: | 1180 MITGLIEDER | 01.04.2014: | 1229 MITGLIEDER | |
01.07.2013: | 1211 MITGLIEDER | 01.10.2013: | 1236 MITGLIEDER | |
01.01.2013: | 1198 MITGLIEDER | 01.04.2013: | 1222 MITGLIEDER | |

